









Site Name: | Kimi Räikkönen (Räikkönen-F1) |
About: | Kimi Räikkönen |
Webmiss: | Didi |
Administrator: | Majkkonen |
Contact: | majkkonen@gmail.com |
Hosted by: | er.cz (blog.cz) |
Opened: | 29.12.2008 |
Language: | slovak & czech |
Design by: | Didi |
Počet členov FANKLUBU | 0062 |
Staň sa členom | klikni TU! |
Fanlist | klikni TU! |
AMBASSADOR for SPORT | Foto + Video |
...![]() |
...26.02. Výsledky |
...27.02. Výsledky |
...28.02. Výsledky |
...01.03. Výsledky |
....![]() |
....06.03. Výsledky |
....07.03. Výsledky |
....08.03. Výsledky |
....09.03. Výsledky |
![]() |
........15.05. |
........16.05. |
![]() |
........31.07. |
........01.08. |
25. Marec | 07:10 | ![]() | 3. miesto |
08. Apríl | 17:10 | ![]() | DNF |
15. Apríl | 08:10 | ![]() | 3. miesto |
29. Apríl | 14:10 | ![]() | Baku |
13. Máj | 15:10 | ![]() | Barcelona |
27. Máj | 15:10 | ![]() | Monte Carlo |
10. Jún | 20:10 | ![]() | Montréal |
24. Jún | 16:10 | ![]() | LeCastellet |
01. Júl | 15:10 | ![]() | Spielberg |
08. Júl | 15:10 | ![]() | Silverstone |
22. Júl | 15:10 | ![]() | Hockenheim |
29. Júl | 15:10 | ![]() | Budapešť |
26. August | 15:10 | ![]() | Spa |
02. September | 15:10 | ![]() | Monza |
16. September | 14:10 | ![]() | Singapur |
30. September | 13:10 | ![]() | Soči |
07. Október | 07:10 | ![]() | Suzuka |
21. Október | 20:10 | ![]() | Austin |
28. Október | 20:10 | ![]() | Mexiko City |
11. November | 18:10 | ![]() | São Paulo |
25. November | 14:10 | ![]() | Abú Zabí |
1. | ![]() | Sebastian Vettel | 54 b. |
2. | ![]() | Lewis Hamilton | 45 b. |
3. | ![]() | Valtteri Bottas | 40 b. |
4. | ![]() | Daniel Ricciardo | 37 b. |
5. | ![]() | Kimi Räikkönen | 30 b. |
6. | ![]() | Fernando Alonso | 22 b. |
7. | ![]() | Nico Hülkenberg | 22 b. |
8. | ![]() | Max Verstappen | 18 b. |
9. | ![]() | Piere Gasly | 12 b. |
10. | ![]() | Kevin Magnussen | 11 b. |
1. | ![]() | Mercedes AMG | 85 b. |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 84 b. |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 55 b. |
4. | ![]() | McLaren F1 Team | 28 b. |
5. | ![]() | Renault F1 Sport | 25 b. |
l![]() | lll![]() | l![]() |
![]() | llllllllllllllllllll |
1. voľný tréning - 11:00 - 12:30 |
2. voľný tréning - 15:00 - 16:30 |
3. voľný tréning - 12:00 - 13:00 |
Kvalifikácia - 15:00 - 16:00 |
Preteky - 14:10 |
www. | kimiraikkonen.com |
www. | ice1racing.fi |
www. | formula1.com |
www. | formula1.ferrari.com |
www. | fia.com |